闽源钢铁集团有限公司 关于放射源有关信息公开公示
一、单位基本情况
单位详细名称: 闽源钢铁集团有限公司 (与公章一致) | |||
法定代表人(或负责人):刘建斌 | |||
注册地址:河南省永城市陈集镇陈双楼村 (与法人证书地址一致) | |||
辐射安全许可证号:豫环辐证【N8011】 发证机关:永城市环境保护局 | |||
许可种类与范围:使用V类放射源 有效期至:2028年3月12日 | |||
项目内容与环评批复是否一致 | 是 | 辐射工作是否符合许可范围 | 是 |
二、辐射安全与防护管理机构
辐射安全与防护管理机构及负 责 人 | 机构名称 | 安全环保部 | |||
负责人 | 姓 名 | 黄文法 | 职务 | 部长 | |
固定电话 | 0370-6082666 | ||||
移动电话 | 15903803772 | ||||
传 真 | / | ||||
专职辐射安全与防护管理人员(联系人) | 姓 名 | 张可 | 职务 | 科长 | |
所在部门 | 安环部 | 学历 | 本科 | ||
固定电话 | 0370-6082715 | 传 真 | / | ||
移动电话 | 18530760099 | 邮 编 | 476600 | ||
电子信箱 | 641526819@qq.com | ||||
通讯地址 | 河南省永城市陈集镇闽源钢铁集团有限公司 |
三、放射源种类与数量
放射源数量(枚) | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 合计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
四、放射源台帐
序号 | 核素 | 出厂日期 | 出厂活度(Bq) | 标号 | 编码 | 类别 | 用途 | 场所 | 来源/去向 | 登记日期 | |
1 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 011 | 0218CS131505 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
2 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 010 | 0218CS131495 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
3 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 009 | 0218CS131485 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
4 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 063 | 0218CS118675 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
5 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 067 | 0218CS118715 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
6 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 066 | 0218CS118705 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
7 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 065 | 0218CS118695 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
8 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 064 | 0218CS118685 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
9 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910137 | 0119cs003735 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
10 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910130 | 0119cs003745 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
11 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910136 | 0119cs003755 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
12 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910140 | 0119cs003765 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
13 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910132 | 0119cs003775 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
14 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910141 | 0119cs003785 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
15 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910144 | 0119cs003795 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
16 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910134 | 0119cs003805 | Ⅴ类 | 液位计 | 转炉炼钢厂连铸工序 | 来源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 |
五、放射源转让情况
序号 | 放射源核素 | 活度Bq | 放射源编码 | 转出(入)单位 | 转让审批文号 | 是否备案 |
1 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS131505 | 中核四〇四有限公司 | 豫环辐审【2018】5041 | 是 |
2 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS131495 | 中核四〇四有限公司 | 豫环辐审【2018】5041 | 是 |
3 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS131485 | 中核四〇四有限公司 | 豫环辐审【2018】5041 | 是 |
4 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118675 | 中核四〇四有限公司 | 豫环辐审【2018】5041 | 是 |
5 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118715 | 中核四〇四有限公司 | 豫环辐审【2018】5041 | 是 |
6 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118705 | 中核四〇四有限公司 | 豫环辐审【2018】5041 | 是 |
7 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118695 | 中核四〇四有限公司 | 豫环辐审【2018】5041 | 是 |
8 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118685 | 中核四〇四有限公司 | 豫环辐审【2018】5041 | 是 |
9 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003735 | 原子高科股份有限公司 | 豫环辐审【2019】5039 | 是 |
10 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003745 | 原子高科股份有限公司 | 豫环辐审【2019】5039 | 是 |
11 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003755 | 原子高科股份有限公司 | 豫环辐审【2019】5039 | 是 |
12 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003765 | 原子高科股份有限公司 | 豫环辐审【2019】5039 | 是 |
13 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003775 | 原子高科股份有限公司 | 豫环辐审【2019】5039 | 是 |
14 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003785 | 原子高科股份有限公司 | 豫环辐审【2019】5039 | 是 |
15 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003795 | 原子高科股份有限公司 | 豫环辐审【2019】5039 | 是 |
16 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003805 | 原子高科股份有限公司 | 豫环辐审【2019】5039 | 是 |
六、辐射工作场所辐射环境监测情况(附辐射工作场所辐射环境检测报告)
2023年12月我公司委托河南开辐环保科技有限公司对转炉炼钢厂1#连铸放射源(液位计)、2#连铸放射源(液位计)周围X-γ辐射剂量率进行了检测工作,辐射剂量率满足现场作业环境要求。
七、辐射事故及应急响应情况
2023年度,闽源钢铁集团有限公司未发生辐射安全事故;2023年我公司对本单位辐射事故应急预案进行修订并于7月份组织开展了辐射事故应急演练。
附件1:辐射工作场所辐射环境检测报告
附件2:闽源钢铁集团有限公司辐射安全许可证
闽源钢铁集团有限公司
2024年1月